MetaTrader-Alternative
Warum Broker und Prop-Firmen LumireOne wählen
| Funktion | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Volle Markenkontrolle | ✓ Volle Kontrolle | ✗ Lizenziert | ✗ Lizenziert | ✗ Lizenziert | ✗ Lizenziert |
| Gebühren pro Lot | ✓ Keine | ✗ 3-5 $/Lot | ✗ 4-6 $/Lot | ✗ Individuell | ✗ Individuell |
| Prop-Firm-Unterstützung | ✓ Integriert | ✗ Verboten | ⚠ Eingeschränkt | ✓ Gut | ✓ Gut |
| Öffentliche Preise | ✓ Transparent | ✗ Verborgen | ✗ Verborgen | ✗ Verborgen | ✗ Verborgen |
| Dedizierte Infrastruktur | ✓ Vollständig verwaltet | ✗ Geteilt | ✗ Geteilt | ✗ Geteilt | ✗ Geteilt |
| Individuelle Konfiguration | ✓ Verfügbar | ✗ Nein | ✗ Nein | ✗ Nein | ⚠ Individuell |
| Time-to-Market | 24 Stunden | 30-60 Tage | 30+ Tage | 7 Tage | 30+ Tage |
| KI-Intelligenz | ✓ Integriert | ✗ Nein | ✗ Nein | ✗ Nein | ✗ Nein |
Bereit, von MetaTrader zu wechseln? Demo anfragen Preise ansehen