Alternativa a MetaTrader
Por qué los brókeres y las prop firms eligen LumireOne
| Función | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Control total de marca | ✓ Control total | ✗ Bajo licencia | ✗ Bajo licencia | ✗ Bajo licencia | ✗ Bajo licencia |
| Comisiones por lote | ✓ Ninguna | ✗ $3-5/lote | ✗ $4-6/lote | ✗ Personalizada | ✗ Personalizada |
| Soporte para prop firms | ✓ Integrado | ✗ Prohibido | ⚠ Limitado | ✓ Bueno | ✓ Bueno |
| Precios públicos | ✓ Transparentes | ✗ Ocultos | ✗ Ocultos | ✗ Ocultos | ✗ Ocultos |
| Infraestructura dedicada | ✓ Totalmente gestionada | ✗ Compartida | ✗ Compartida | ✗ Compartida | ✗ Compartida |
| Configuración personalizada | ✓ Disponible | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ⚠ Personalizada |
| Tiempo de puesta en marcha | 24 horas | 30-60 días | 30+ días | 7 días | 30+ días |
| Inteligencia con IA | ✓ Integrada | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
¿Listo para cambiar desde MetaTrader? Solicitar una demostración Ver precios