جایگزین MetaTrader
چرا بروکرها و شرکتهای پراپ LumireOne را انتخاب میکنند
| ویژگی | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| کنترل کامل برند | ✓ کنترل کامل | ✗ دارای مجوز | ✗ دارای مجوز | ✗ دارای مجوز | ✗ دارای مجوز |
| کارمزد به ازای هر لات | ✓ ندارد | ✗ $3-5/لات | ✗ $4-6/لات | ✗ سفارشی | ✗ سفارشی |
| پشتیبانی از شرکتهای پراپ | ✓ داخلی | ✗ ممنوع | ⚠ محدود | ✓ خوب | ✓ خوب |
| قیمتگذاری عمومی | ✓ شفاف | ✗ پنهان | ✗ پنهان | ✗ پنهان | ✗ پنهان |
| زیرساخت اختصاصی | ✓ کاملاً مدیریتشده | ✗ مشترک | ✗ مشترک | ✗ مشترک | ✗ مشترک |
| پیکربندی سفارشی | ✓ در دسترس | ✗ خیر | ✗ خیر | ✗ خیر | ⚠ سفارشی |
| سرعت راهاندازی | 24 ساعت | 30-60 روز | 30+ روز | 7 روز | 30+ روز |
| هوش مصنوعی | ✓ داخلی | ✗ خیر | ✗ خیر | ✗ خیر | ✗ خیر |
آماده مهاجرت از MetaTrader هستید؟ درخواست دمو مشاهده قیمتها