Alternative à MetaTrader
Pourquoi les courtiers et les prop firms choisissent LumireOne
| Fonctionnalité | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle total de la marque | ✓ Contrôle total | ✗ Sous licence | ✗ Sous licence | ✗ Sous licence | ✗ Sous licence |
| Frais par lot | ✓ Aucun | ✗ 3-5 $/lot | ✗ 4-6 $/lot | ✗ Sur mesure | ✗ Sur mesure |
| Prise en charge des prop firms | ✓ Intégrée | ✗ Interdit | ⚠ Limitée | ✓ Bonne | ✓ Bonne |
| Tarifs publics | ✓ Transparents | ✗ Masqués | ✗ Masqués | ✗ Masqués | ✗ Masqués |
| Infrastructure dédiée | ✓ Entièrement gérée | ✗ Mutualisée | ✗ Mutualisée | ✗ Mutualisée | ✗ Mutualisée |
| Configuration personnalisée | ✓ Disponible | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non | ⚠ Sur mesure |
| Délai de mise en production | 24 heures | 30-60 jours | 30+ jours | 7 jours | 30+ jours |
| Intelligence IA | ✓ Intégrée | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Non |
Prêt à quitter MetaTrader ? Demander une démo Voir les tarifs