MetaTrader विकल्प
क्यों ब्रोकर और प्रॉप फर्म LumireOne चुनते हैं
| फ़ीचर | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्ण ब्रांड नियंत्रण | ✓ पूर्ण नियंत्रण | ✗ लाइसेंस-आधारित | ✗ लाइसेंस-आधारित | ✗ लाइसेंस-आधारित | ✗ लाइसेंस-आधारित |
| प्रति-लॉट शुल्क | ✓ कोई नहीं | ✗ $3-5/लॉट | ✗ $4-6/लॉट | ✗ कस्टम | ✗ कस्टम |
| प्रॉप फर्म समर्थन | ✓ अंतर्निहित | ✗ प्रतिबंधित | ⚠ सीमित | ✓ अच्छा | ✓ अच्छा |
| सार्वजनिक मूल्य निर्धारण | ✓ पारदर्शी | ✗ छिपा हुआ | ✗ छिपा हुआ | ✗ छिपा हुआ | ✗ छिपा हुआ |
| समर्पित इन्फ्रास्ट्रक्चर | ✓ पूर्णतः प्रबंधित | ✗ साझा | ✗ साझा | ✗ साझा | ✗ साझा |
| कस्टम कॉन्फ़िगरेशन | ✓ उपलब्ध | ✗ नहीं | ✗ नहीं | ✗ नहीं | ⚠ कस्टम |
| गो-लाइव गति | 24 घंटे | 30-60 दिन | 30+ दिन | 7 दिन | 30+ दिन |
| AI इंटेलिजेंस | ✓ अंतर्निहित | ✗ नहीं | ✗ नहीं | ✗ नहीं | ✗ नहीं |
MetaTrader से स्विच करने के लिए तैयार हैं? डेमो का अनुरोध करें मूल्य निर्धारण देखें