Alternatif MetaTrader
Mengapa broker dan prop firm memilih LumireOne
| Ciri | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawalan Jenama Penuh | ✓ Kawalan penuh | ✗ Berlesen | ✗ Berlesen | ✗ Berlesen | ✗ Berlesen |
| Yuran Setiap Lot | ✓ Tiada | ✗ $3-5/lot | ✗ $4-6/lot | ✗ Tersuai | ✗ Tersuai |
| Sokongan Prop Firm | ✓ Terbina dalam | ✗ Dilarang | ⚠ Terhad | ✓ Baik | ✓ Baik |
| Harga Awam | ✓ Telus | ✗ Tersembunyi | ✗ Tersembunyi | ✗ Tersembunyi | ✗ Tersembunyi |
| Infrastruktur Khusus | ✓ Diurus sepenuhnya | ✗ Dikongsi | ✗ Dikongsi | ✗ Dikongsi | ✗ Dikongsi |
| Konfigurasi Tersuai | ✓ Tersedia | ✗ Tidak | ✗ Tidak | ✗ Tidak | ⚠ Tersuai |
| Kelajuan Operasi | 24 jam | 30-60 hari | 30+ hari | 7 hari | 30+ hari |
| Kecerdasan AI | ✓ Terbina dalam | ✗ Tidak | ✗ Tidak | ✗ Tidak | ✗ Tidak |
Sedia untuk beralih daripada MetaTrader? Mohon Demo Lihat Harga