Alternativa ao MetaTrader
Por que corretoras e prop firms escolhem LumireOne
| Recurso | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle Total da Marca | ✓ Controle total | ✗ Licenciado | ✗ Licenciado | ✗ Licenciado | ✗ Licenciado |
| Taxas por Lote | ✓ Nenhuma | ✗ $3-5/lote | ✗ $4-6/lote | ✗ Personalizado | ✗ Personalizado |
| Suporte a Prop Firm | ✓ Integrado | ✗ Proibido | ⚠ Limitado | ✓ Bom | ✓ Bom |
| Preços Públicos | ✓ Transparente | ✗ Oculto | ✗ Oculto | ✗ Oculto | ✗ Oculto |
| Infraestrutura Dedicada | ✓ Totalmente gerenciada | ✗ Compartilhada | ✗ Compartilhada | ✗ Compartilhada | ✗ Compartilhada |
| Configuração Personalizada | ✓ Disponível | ✗ Não | ✗ Não | ✗ Não | ⚠ Personalizado |
| Velocidade de Lançamento | 24 horas | 30-60 dias | 30+ dias | 7 dias | 30+ dias |
| Inteligência de IA | ✓ Integrada | ✗ Não | ✗ Não | ✗ Não | ✗ Não |
Pronto para migrar do MetaTrader? Solicitar uma Demo Ver Preços