MetaTrader کا متبادل
بروکرز اور پراپ فرمز LumireOne کیوں منتخب کرتے ہیں
| فیچر | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| برانڈ پر مکمل کنٹرول | ✓ مکمل کنٹرول | ✗ لائسنس یافتہ | ✗ لائسنس یافتہ | ✗ لائسنس یافتہ | ✗ لائسنس یافتہ |
| فی لاٹ فیس | ✓ کوئی نہیں | ✗ $3-5/لاٹ | ✗ $4-6/لاٹ | ✗ حسب ضرورت | ✗ حسب ضرورت |
| پراپ فرم سپورٹ | ✓ بلٹ ان | ✗ ممنوع | ⚠ محدود | ✓ اچھی | ✓ اچھی |
| عوامی قیمتیں | ✓ شفاف | ✗ مخفی | ✗ مخفی | ✗ مخفی | ✗ مخفی |
| مخصوص انفراسٹرکچر | ✓ مکمل طور پر منظم | ✗ مشترکہ | ✗ مشترکہ | ✗ مشترکہ | ✗ مشترکہ |
| حسب ضرورت کنفیگریشن | ✓ دستیاب | ✗ نہیں | ✗ نہیں | ✗ نہیں | ⚠ حسب ضرورت |
| لائیو ہونے کی رفتار | 24 گھنٹے | 30-60 دن | 30+ دن | 7 دن | 30+ دن |
| AI انٹیلیجنس | ✓ بلٹ ان | ✗ نہیں | ✗ نہیں | ✗ نہیں | ✗ نہیں |
MetaTrader سے منتقل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ڈیمو کی درخواست قیمتیں دیکھیں