Confronta piattaforme di trading
Scopra come si posiziona LumireOne rispetto a MetaTrader 5, cTrader e altre piattaforme
| Caratteristica | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllo completo del marchio | ✓ Controllo completo | ✗ Su licenza | ✗ Su licenza | ✗ Su licenza | ✗ Su licenza |
| Commissioni per lotto | ✓ Nessuna | ✗ $3-5/lotto | ✗ $4-6/lotto | ✗ Personalizzata | ✗ Personalizzata |
| Supporto per prop firm | ✓ Integrato | ✗ Vietato | ⚠ Limitato | ✓ Buono | ✓ Buono |
| Prezzi pubblici | ✓ Trasparenti | ✗ Nascosti | ✗ Nascosti | ✗ Nascosti | ✗ Nascosti |
| Infrastruttura dedicata | ✓ Completamente gestita | ✗ Condivisa | ✗ Condivisa | ✗ Condivisa | ✗ Condivisa |
| Configurazione personalizzata | ✓ Disponibile | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ⚠ Personalizzata |
| Tempi di attivazione | 24 ore | 30-60 giorni | 30+ giorni | 7 giorni | 30+ giorni |
| Intelligenza AI | ✓ Integrata | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
Pronto a passare da MetaTrader? Richieda una demo Visualizzi i prezzi