Alternativa a MetaTrader
Perche i broker e le prop firm scelgono LumireOne
| Funzionalita | LumireOne | MetaTrader 5 | cTrader | Match-Trader | DXtrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllo totale del marchio | ✓ Controllo totale | ✗ Su licenza | ✗ Su licenza | ✗ Su licenza | ✗ Su licenza |
| Commissioni per lotto | ✓ Nessuna | ✗ $3-5/lotto | ✗ $4-6/lotto | ✗ Personalizzato | ✗ Personalizzato |
| Supporto prop firm | ✓ Integrato | ✗ Vietato | ⚠ Limitato | ✓ Buono | ✓ Buono |
| Prezzi pubblici | ✓ Trasparenti | ✗ Nascosti | ✗ Nascosti | ✗ Nascosti | ✗ Nascosti |
| Infrastruttura dedicata | ✓ Completamente gestita | ✗ Condivisa | ✗ Condivisa | ✗ Condivisa | ✗ Condivisa |
| Configurazione personalizzata | ✓ Disponibile | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ⚠ Personalizzata |
| Tempo di go-live | 24 ore | 30-60 giorni | 30+ giorni | 7 giorni | 30+ giorni |
| Intelligenza AI | ✓ Integrata | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
Pronto a passare da MetaTrader? Richieda una Demo Vedi i Prezzi